Esteve presente em sessão ordinária realizada no dia 05 de maio, a convite da Presidente Sra. Anadir Koch Bélli, o Coordenador Geral da ADAS (Associação Desportiva e Assistencial de Salete) Sr. Moaçir Sebastião Pivatto, que usou do espaço na tribuna para fazer prestação de contas dos recursos arrecadados e gastos no evento esportivo que ocorreu nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2015.
Segundo Pivatto, foram arrecadados nos três dias do evento o montante de receitas bruta no evento de R$ 50.206,72, mais R$ 22.008,00 de receitas diversas (convênio com o município, inscrições e patrocinios), totalizando de receita R$ 72.214,00. As despesas do evento foi de R$ 50.579,00, totalizando de lucro o montante de R$ 21.635,00.
Maiores informações no demonstrativo anexo.
XXIII TORNEIO FAMILIAR DE FUTSAL | |||
BALANÇO GERAL - 2015 | |||
Descrição Do Movimento | Qtde. | Vlr.Un. | Valor Total |
RECEITAS BEBIDAS | |||
CERVEJA SKOL LATA | 13726 | R$ 3,50 | R$ 48.041,00 |
REFRIGERANTE lata | 3095 | R$ 3,50 | R$ 10.832,50 |
REFRIGERANTE 02 LT. | 146 | R$ 7,00 | R$ 1.022,00 |
AGUA MIN. 500 ML | 2015 | R$ 2,00 | R$ 4.030,00 |
AGUA MIN. 1500 ML | 191 | R$ 4,50 | R$ 859,50 |
DOSE WISKY | 93 | R$ 3,00 | R$ 279,00 |
CUBA C/ WISKY | 59 | R$ 7,00 | R$ 413,00 |
DOSE CONHAQUE | 53 | R$ 2,00 | R$ 106,00 |
CUBA C/ CONHAQUE | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
ENERGÉTICO | 163 | R$ 8,00 | R$ 1.304,00 |
LITRO PASSPORT | 11 | R$ 80,00 | R$ 880,00 |
LITRO VODKA | 4 | R$ 70,00 | R$ 280,00 |
LITRO DRURYS | 1 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
LITRO CONHAQUE | 1 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
TOTAL RECEITAS DAS BEBIDAS | R$ 68.887,00 | ||
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - BEBIDAS | |||
Custo BEBIDAS | R$ 34.122,35 | ||
Custo Copos, Canudos, Cxs. Isopor | R$ 1.421,43 | ||
Custo Gelo e Frete | R$ 1.300,00 | ||
TOTAL CUSTO DA BEBIDA | R$ 36.843,78 | ||
LUCRO LÍQUIDO BEBIDA | R$ 32.043,22 | ||
RECEITAS COZINHA | |||
PASTEL | 3.917 | R$ 3,00 | R$ 11.751,00 |
ESPETINHO | 1.219 | R$ 3,50 | R$ 4.266,50 |
SALADA/MAIONESE | 244 | R$ 3,00 | R$ 732,00 |
TOTAL RECEITAS COZINHA | R$ 16.749,50 | ||
CUSTO PRODUTOS VENDIDOS | |||
Custo Pasteis | R$ 4.600,00 | ||
Custo Espetinho | R$ 1.890,00 | ||
Custos Diversos | - | R$ 1.687,00 | |
TOTAL CUSTOS DA COZINHA | R$ 8.177,00 | ||
LUCRO LÍQUIDO DA COZINHA | R$ 8.572,50 | ||
RECEITAS DAS CARNES | |||
Churrascos Vendidos | 279 | R$ 22,00 | R$ 6.138,00 |
Costelas Vendidas | R$ 2.136,00 | ||
TOTAL RECEITAS DA CARNE | R$ 8.274,00 | ||
CUSTO DA CARNE | |||
Custos Churrasco | R$ 3.946,00 | ||
Custo Costela | R$ 2.422,00 | ||
TOTAL CUSTOS DA CARNE | R$ 6.368,00 | ||
LUCRO LÍQUIDO DA CARNE | R$ 1.906,00 | ||
RECEITAS DO BAILE | |||
Ingressos Antecipados | 349 | R$ 20,00 | R$ 6.980,00 |
Ingressos Portaria | 322 | R$ 25,00 | R$ 8.050,00 |
TOTAL RECEITAS DO BAILE | 671 | R$ 15.030,00 | |
DESPESAS DO BAILE | |||
Decoração Ambiente | R$ 700,00 | ||
Segurança | R$ 850,00 | ||
Banda BRASIL TROPICAL | R$ 7.500,00 | ||
Pulseiras e Recepcionista | R$ 280,00 | ||
Premiação dos Concursos (Faixas, Buquês flores) | R$ 565,00 | ||
TOTAL DESPESAS BAILE | R$ 9.895,00 | ||
LUCRO LIQUIDIO DO BAILE ( - ) BEBIDAS | R$ 5.135,00 | ||
OUTRAS RECEITAS DO MOVIMENTO | Qtde. | Vlr.Un. | Valor Total |
Lucro Liquido das Guloseimas | R$ 450,00 | ||
Aluguel Barraca de Pipocas e Algodão Doce | R$ 700,00 | ||
Aluguel Parquinho | R$ 500,00 | ||
Comissão CINE 6D | R$ 900,00 | ||
TOTAL OUTRAS RECEITAS | R$ 2.550,00 | ||
LUCRO LIQUIDO DO MOVIMENTO | R$ 50.206,72 | ||
RECEITAS DIVERSAS DO EVENTO | |||
Inscrições Familias p/ Torneio | R$ 10.000,00 | ||
Convênio Prefeitura | R$ 8.500,00 | ||
Patrocinios Diversos | R$ 3.508,00 | ||
TOTAL RECEITAS DIVERSAS | R$ 22.008,00 | ||
TOTAL GERAL LIQUIDO DAS RECEITAS | R$ 72.214,72 | ||
DESPESAS DIVERSAS DO EVENTO | |||
PREMIAÇÃO DO TORNEIO | |||
Em Dinheiro | R$ 5.500,00 | ||
Troféus e Medalhas | R$ 1.563,00 | ||
TOTAL DA PREMIAÇÃO | R$ 7.063,00 | ||
PROPAGANDA | |||
Bandeiras e Adesivos (Patrocinios) | R$ 1.429,00 | ||
Propaganda de Rádio | R$ 1.000,00 | ||
Out Door | R$ 450,00 | ||
TOTAL DA PROPAGANDA | R$ 2.879,00 | ||
ABERTURA | |||
Show de Luzes e Efeitos Especiais | R$ 2.500,00 | ||
Pira/Efeitos de Fogos/Cascata de Fogos | R$ 2.400,00 | ||
Mestre de Cerimonia | R$ 300,00 | ||
Decoração (Convênio Pref.) | R$ 800,00 | ||
TOTAL DESPESAS ABERTURA | R$ 6.000,00 | ||
DESPESAS DIVERSAS | |||
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO INTERNA GINÁSIO | R$ 2.500,00 | ||
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EXTERNA - TENDAS | R$ 1.500,00 | ||
CONTRATO DE SEGURANÇAS | R$ 850,00 | ||
CONTRATO DE ARBITRAGEM + ALIMENTAÇÃO | R$ 5.019,00 | ||
SHOW GRUPO MEGANEJO | R$ 1.600,00 | ||
SHOW GRUPO PAIXÃO VIRTUAL | R$ 500,00 | ||
SHOW GRUPO AGORA DEU SAMBA (Patrocinios) | R$ 1.000,00 | ||
SHOW GILSON GAITEIRO E BANDA (Patrocinios) | R$ 1.000,00 | ||
FAIXAS, BANNERS, TABELAS E ARTES VISUAIS | R$ 982,00 | ||
BOLAS DE FUTSAL MAX 1000 | R$ 597,00 | ||
SERVIÇOS DE LIMPEZA | R$ 2.500,00 | ||
TAXA CAIXAS ELETRONICOS | R$ 1.300,00 | ||
TAXA BOMBEIROS + LICENÇAS DELEGACIA | R$ 282,72 | ||
ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA (Convênio Pref.) | R$ 4.900,00 | ||
PALCO PARA OS SHOWS (Convênio Pref.) | R$ 1.300,00 | ||
ATUALIZAÇÃO E MANUT. SIST. INFORM. SUMULAS E CONTROLES | R$ 500,00 | ||
ALUGUEL GERADOR ENERGIA | R$ 2.300,00 | ||
SERVIÇOS ENFERMAGEM, MOTORISTAS AMB. E PRODUTOS | R$ 1.100,00 | ||
FOTOS, FILMAGENS, REPORTAGENS, TV RIO NET (Convênio Pref.) | R$ 1.500,00 | ||
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO | R$ 70,00 | ||
TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA CONVÊNIO | R$ 70,00 | ||
INSTALAÇÕES DE CÂMARAS | R$ 300,00 | ||
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS SERV.EQUIPE TRABALHO | R$ 2.967,00 | ||
TOTAL DESPESAS DIVERSAS | R$ 34.637,72 | ||
TOTAL GERAL DESPESAS DIVERSAS | R$ 50.579,72 | ||
TOTAL LUCRO LÍQUIDO DO EVENTO | R$ 21.635,00 | ||
___________________________ ____________________________ _______________________ | |||
Fernando Haverroth Marcos Heinzen Moacir Pivatto | |||
Presidente ADAS Caixa Geral Evento Coordenador Geral Evento |